Distribuidor em Y M12 com cabo de conexão, 5 pinos
- Distribuidor em Y M12 com cabo de conexão, 5 pinos
- Conector de encaixe reto
- Cabo de PVC
- Comprimento do cabo 0,29 m

Description



Desenhos dimensionais

Exemplos de conexão

Exemplos de conexão

| A | Conector A |
| B | Conector B |
| C | Porta-contato preto |
| D | Porta-contato vermelho |
| E | Tomada |
Technical data
Valores de conexão elétrica
| Tensão nominal de isolamento Ui | 300 V |
| Tensão nominal | 60 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp | 1.5 kV |
| Resistência de passagem | ≤5 mΩ |
| Corrente nominal | |
| a 40 °C | 4 A |
| Grau de contaminação conforme EN 60664-1 | 3 |
| null | |
| Grau de contaminação conforme EN 60664-1 | 3 |
| null | |
| Grau de contaminação conforme EN 60664-1 | 3 |
Valores mecânicos e ambiente
| Especificação do tipo construtivo | DIN EN 61076-2-101 |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 80 °C |
| Comprimento do cabo | |
| aprox. | 0.29 m |
| Cor do revestimento | Preto |
| Classe de proteção | IP65/IP67 (Somente em estado aparafusado com o conector correspondente pertinente.) |
| Ciclos de encaixe | 100 |
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C |
| Material | |
| Revestimento do cabo | PVC |
| Suporte de contato do acoplamento | TPU GF, auto-extinguível |
| Bloqueio do conector | CuZn, niquelado |
| Carcaça do conector | TPU, auto-extinguível |
| Contato | CuZn, niquelado inferior e folheado a ouro |
| Suporte de contato do conector | TPU, auto-extinguível |
| null | |
| Tipo de conexão | 1 x Conector de encaixe M12 |
| Tipo de conexão | Conector fêmea |
| Saída do cabo | reto |
| Quantidade de pinos | 5 |
| Classe de proteção | IP67 (Em estado aparafusado com o conector correspondente pertinente) |
| Bloqueio do conector | Terminal roscado |
| Material | |
| Carcaça do conector | TPU, auto-extinguível |
| null | |
| Tipo de conexão | 1 x Conector de encaixe M12 |
| Tipo de conexão | Conector de pinos |
| Saída do cabo | reto |
| Quantidade de pinos | 5 |
| Classe de proteção | IP67 (Em estado aparafusado com o conector correspondente pertinente) |
| Bloqueio do conector | Terminal roscado |
| Material | |
| Carcaça do conector | TPU, auto-extinguível |
| Conexão 1 | |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Tipo de conexão | Conector fêmea |
| Saída do cabo | reto |
| Quantidade de pinos | 5 |
| Bloqueio do conector | Terminal roscado |
| Conexão 2, conexão 3 | |
| Tipo de conexão | Conector M12 |
| Tipo de conexão | Conector de pinos |
| Saída do cabo | reto |
| Quantidade de pinos | 5 |
| Bloqueio do conector | Terminal roscado |
Downloads
Einzeldokumente
Sonstige Dokumente
Documentos de venda
Orderdata
| Ordernumber | 124516 |
| Articlename | AC-YD-V0,2-SBB-124516 |
| Weight | 0,063kg |
| Customsclass | 85389099990 |